Refrigerador French Door 614L Family Hub – Samsung
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Capacidad de 614 Lts.
- Family Hub con wi-fi integrado, comparte fotos, controla la agenda familiar, y estar al día con lo que tienes dentro de tu refrigerador. También puedes ver TV o escuchar música por Spotify.
- Comparte momentos familiares y noticias fácilmente
- Asegúrate de no perderte nunca un evento familiar. La aplicación Calendario te permite compartir y consultar los horarios de los miembros de tu familia de un vistazo.
- Evita la molestia de encontrar un lápiz y papel para dejar mensajes personalizados para los miembros de tu familia. Con la aplicación Whiteboard puedes crear mensajes simplemente usando tu dedo para hacer dibujos o textos escritos a mano.
- View Inside: Ve qué hay al interior de tu refrigerador en cualquier lugar.
- Recetas inteligentes: Con la app de recetas, prepare la comida favorita de su familia fácilmente.
- Planifica comidas y compra los alimentos que necesitas con la aplicación Lista de compras.
- Cool Select +: Mantén los diferentes alimentos frescos y sabrosos en las condiciones óptimas.
Información adicional
Capacidad | – Capacidad total neta (Litros) 614 ℓ – Capacidad congelador neta (Litros) 142 ℓ – Capacidad refrigerador neta (Litros) 472 ℓ – Capacidad total bruta (Litros) 751 ℓ – Capacidad total del refrigerador (Litros) 505 ℓ – Capacidad congelador bruta (Litros) 246 ℓ |
---|---|
Características Especificación Físicasdel Producto | – Dimensión Neta (AnchoxAltoxProfundidad) (mm) 908x1777x836 – Ancho neto (mm) 908 – Altura neta con bisagra (mm) 1777 – Altura neta sin bisagra (mm) 1749 – Profundidad neta con manilla de puerta (mm) 898 – Profundidad neta sin manilla de puerta (mm) 836 – Profundidad Neta sin puerta (mm) 735 – Dimensiones de empaque (AxAxD) (mm) 958x1913x912 – Ancho con embalaje (mm) 958 – Alto con embalaje (mm) 1913 – Profundidad con embalaje (mm) 912 – Peso neto (kg) 140 kg – Peso con embalaje (kg) 144.3 kg |
Características Congelamiento | – No Frost Sí – Multi Flow Sí – Tipo de Enfriamiento All Around Cooling |
Características Refrigerador | – CoolSelect Pantry Sí – Cantidad total de bandejas 4 EA – Material de las bandejas Tempered Glass – Cantidad de cajones para frutas y verduras 2 EA – Cantidad de compartimientos en la puerta 6 EA – Función Power Cool Sí – Hielera Auto Ice Maker – Iluminación Interior LED Lighting |
Características Freezer | – Cantidad de cajones 1 EA – Función Power Freeze Sí – Divisor Freezer Fixed Divider |
Características Generales | – Alarma en la puerta Sí – Refrigerante R-600a – Control Electrónico Táctil Electronic Control – Compresor Digital Inverter Compressor – Inner View Camera Sí |
Características del Exterior | – Tipo de Puerta Sleek Edge Door – Manilla de la puerta Flat Handle – Color Black DOI – Tipo de Dispensador I&W Dispenser |
Rendimiento | – Eficiencia energética A – Consumo de Energía 535 kWh/year |
Instalación | – Soporte Libre Sí |
Smart | – WiFi Embedded Sí |
PRODUCTO CON DETALLES ESTÉTICOS
Reviews
No hay reseñas todavía